Kroz praktične i kreativne zadatke naučit ćeš:
- osnovne principe programiranja,
- kako rješavati probleme uz pomoć koda,
- prve korake u stvaranju vlastitih projekata.
Radionice su namijenjene učenicima od 5. do 7. razreda i ne zahtijevaju prethodno znanje – dovoljno je ponijeti radoznalost i želju za učenjem!
Prijave su otvorene – požuri jer je broj mjesta ograničen! Pridruži se i postani mali programer ili programerka budućnosti!
Namijenjeno učenicima od 5.-7. razreda
Cijena: Besplatno
Više informacija na:
- 091 5976423
- dip_pula@gmail.com
- duip.hr
Upisi traju od 1. do 12. rujna 2025. Društvo Informatičara Pula – Gajeva 3 – DC Rojc – III. Kat
| Susret i tema | Sadržaj / Aktivnosti |
| 1. Uvod u programiranje | Što je programiranje? Upoznavanje s Pythonom i okruženjem. Prvi program: Hello, World! |
| 2. Varijable i tipovi podataka | Brojevi, tekst (stringovi), ispis i unos podataka |
| 3. Operacije i izrazi | Zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, jednostavni zadaci |
| 4. Algoritamsko razmišljanje | Pojam algoritma – igre bez računala, crtanje uputa, rješavanje problema |
| 5. Uvjetne naredbe I | If naredba – donošenje odluka (je li broj paran/neparan?) |
| 6. Uvjetne naredbe II | If-else, višestruki uvjeti, logički operatori (and, or, not) |
| 7. Petlje I | For petlja – ponavljanje radnji u zadanim koracima |
| 8. Petlje II | While petlja – igre pogađanja broja, jednostavni algoritmi |
| 9. Stringovi | Rad s tekstom: dužina, velika/mala slova, spajanje riječi |
| 10. Liste | Pohrana više podataka, prolazak kroz listu for petljom |
| 11. Funkcije I | Što su funkcije, zašto ih koristimo, pisanje jednostavnih funkcija |
| 12. Funkcije II | Funkcije s argumentima i povratnim vrijednostima |
| 13. Turtle grafika I | Crtanje linija i oblika (kvadrat, trokut, krug) |
| 14. Turtle grafika II | Boje, uzorci, kombiniranje oblika u crtež |
| 15. Mini projekt I | Crtanje kuće ili labirinta u Turtle modu |
| 16. Male igre I | Igra pogađanja broja, kviz s pitanjima i odgovorima |
| 17. Male igre II | Kalkulator ili digitalni sat u Pythonu |
| 18. Uvod u objekte | Jednostavna objašnjenja klasa i objekata (npr. Pas, Auto) |
| 19. Završni projekt I | Samostalni ili grupni rad: kviz, igra, crtež ili kombinacija |
| 20. Završni projekt II | Dovršavanje i prezentacija projekata, evaluacija, dodjela potvrda |
Prijave na radionice: